Data Demografi Berdasar Umur (Rentang)

Tabel Umur (Rentang)

Kode Kelompok Jumlah
n%
1 Di bawah 1 Tahun 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 112 4,77%
4 10 s/d 14 Tahun 140 5,97%
5 15 s/d 19 Tahun 195 8,31%
6 20 s/d 24 Tahun 193 8,22%
7 25 s/d 29 Tahun 188 8,01%
8 30 s/d 34 Tahun 191 8,14%
9 35 s/d 39 Tahun 131 5,58%
10 40 s/d 44 Tahun 197 8,39%
11 45 s/d 49 Tahun 166 7,07%
12 50 s/d 54 Tahun 218 9,29%
13 55 s/d 59 Tahun 135 5,75%
14 60 s/d 64 Tahun 115 4,90%
15 65 s/d 69 Tahun 106 4,52%
16 70 s/d 74 Tahun 85 3,62%
17 Di atas 75 Tahun 175 7,46%
JUMLAH 2347 100,00%
BELUM MENGISI 0 0,00%
TOTAL 2347 100,00%

WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

Aparatur Desa

Back Next

Peta Desa

Sinergi Program

Prodeskel Online Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

Komentar Terbaru

Statistik Pengunjung

  • Hari ini:100
    Kemarin:266
    Total Pengunjung:185.767
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:3.144.154.208
    Browser:Mozilla 5.0

Arsip Artikel