Data Demografi Berdasar Rentang Umur

Tabel Rentang Umur

Kode Kelompok Jumlah Laki-laki Perempuan
n% n% n%
1 0 S/D 1 TAHUN 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
2 2 s/d 4 Tahun 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
3 5 s/d 9 Tahun 28 1,19% 17 0,72% 11 0,47%
4 10 s/d 14 Tahun 142 6,05% 71 3,03% 71 3,03%
5 15 s/d 19 Tahun 180 7,67% 87 3,71% 93 3,96%
6 20 s/d 24 Tahun 193 8,22% 94 4,01% 99 4,22%
7 25 s/d 29 Tahun 186 7,93% 94 4,01% 92 3,92%
8 30 s/d 34 Tahun 189 8,05% 85 3,62% 104 4,43%
9 35 s/d 39 Tahun 169 7,20% 96 4,09% 73 3,11%
10 40 s/d 44 Tahun 160 6,82% 67 2,85% 93 3,96%
11 45 s/d 49 Tahun 183 7,80% 97 4,13% 86 3,66%
12 50 s/d 54 Tahun 224 9,54% 115 4,90% 109 4,64%
13 55 s/d 59 Tahun 155 6,60% 80 3,41% 75 3,20%
14 60 s/d 64 Tahun 124 5,28% 52 2,22% 72 3,07%
15 65 s/d 69 Tahun 101 4,30% 55 2,34% 46 1,96%
16 70 s/d 74 Tahun 97 4,13% 48 2,05% 49 2,09%
17 Di atas 75 Tahun 216 9,20% 118 5,03% 98 4,18%
BELUM MENGISI 0 0,00% 0 0,00% 0 0,00%
TOTAL 2347 100,00% 1176 50,11% 1171 49,89%

Diperbarui pada : 29 Agustus 2022

 WA Layanan Desa

Hubungi Kami

Hubungi Kami

 Pemerintah Desa

 Peta Desa

 Sinergi Program

Prodeskel Online Pajak Online
SDGs Desa SIKS-NG

 Komentar

 Statistik Pengunjung

  • Hari ini:759
    Kemarin:1.195
    Total Pengunjung:812.433
    Sistem Operasi:Unknown Platform
    IP Address:18.97.9.175
    Browser:Tidak ditemukan

 Arsip Artikel